No. | Nama | Nomor Identifikasi Karyawan | Latar Belakang Pendidikan | Akun | |
1. | Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si. | 197112092005011001 | - Sarjana Administrasi Publik (Administrasi Personalia) - Universitas Brawijaya Magister Administrasi Bisnis (Pengembangan SDM) - Universitas Brawijaya Manajemen S3 (Manajemen SDM) - Universitas Brawijaya | ID Scopus
| |
2. | Prof. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd | 195810181986031005 | S1 PMP- KN (Jurusan) Ekonomi Perusahaan (Minor) - IKIP YOGYAKARTA S2 Pendidikan IPS Dasar - IKIP BANDUNG S3 Ekonomi Studi Pembangunan - Universitas Brawijaya | ID Scopus ID Orcid
| |
3. | Prof.Dr.Jun Surjanti,SE,M.Si. | 196706121992032002 | S1 - Pendidikan Dunia Usaha - IKIP Surabaya S2 - Ilmu Manajemen - Universitas Airlangga S3 - Pendidikan Ekonomi - Universitas Negeri Malang | ID Scopus | |
4. | Prof.Dr.Dewie Tri Wijayati Wardoyo, M.Si. | 196001291988032001 | S1 Pendidikan Ekonomi - IKIP BANDUNG Magister Ilmu Sosial - Universitas Airlangga S3 Ilmu Manajemen - Universitas Brawijaya | ID Scopus ID Orcid | |
5. | Prof. Dr. Sri Setyo Iriani , SE M.Si. | 19621017022001 | S1 Manajemen - Universitas Brawijaya S2 Manajemen – Universitas Airlangga S3 Manajemen - Universitas Brawijaya | ID Scopus ID Orcid | |
6. | Prof. Hariyati., Ak., MSi., CA., CMA | 196510011997022001 | S1 Akuntansi - Universitas Airlangga S2Akuntansi - Universitas Airlangga S3 Akuntansi - Universitas Airlangga | ID Scopus | |
Prof. Dr. Pujiono, SE., Ak., MSi., CA | 196709102001121001 | S1 Akuntansi - Universitas Diponegoro S2 Akuntansi - Universitas Gadjah Mada S3 Akuntansi - Universitas Airlangga | Google Cendekia ID Scopus 57200392519 | ||
8. | Dr. Ulil Hartono, SE, M.Si. | 197610022009121001 | S1 - Ilmu Manajemen - Universitas Jember S2 - Magister Manajemen Agribisnis - Universitas Gadjah Mada Jogjakarta S3 - Ilmu Manajemen - Universitas Brawijaya | ID Scopus | |
9. | Dr. Nadia Asandimitra, SE, MM | 19731211 200312 2 001 | S1 Manajemen - Universitas Negeri Surabaya S2 Manajemen – Universitas Airlangga S3 Manajemen – Universitas Airlangga | ID Scopus ID Orcid | |
Dr. Yessy Artanti, SE, M.Si | 197603252008012010 | S1 Manajemen - Universitas Brawijaya S2Manajemen - Universitas Gadjah Mada S3 Manajemen – Universitas Airlangga | ID Scopus 57204909042 | ||
11. |
| 197809242005011001 | S1 Ekonomi Pembangunan - Universitas Jenderal Soedirman Magister Ekonomi - Universitas Brawijaya Doktor Ilmu Ekonomi - Universitas Brawijaya | Nomor Scopus | |
12. |
| 198305302009122004 | Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan - Universitas Jember Magister Ekonomi - Universitas Padjadjaran Doktor Ekonomi - Universitas Airlangga | Nomor Scopus | |
13. |
| 198402252015041001 | Sarjana Teknik Sistem Kapal - Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Sarjana Ekonomi - Universitas Airlangga Magister Ekonomi – Universitas Airlangga Doktor Ekonomi - Universitas Airlangga | ID Scopus | |
14. | Dr. Mohammad Wasil, S.Pd., ME | 202303004 | Sarjana Pendidikan Ekonomi - Universitas Negeri Malang Magister Ekonomi - Universitas Brawijaya Malang Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya | ID Scopus ID Orcid | |
15. | Dr. Hendry Cahyono, SE,ME | 198506252009121003 | Sarjana Ekonomi dan Pembangunan - Universitas Brawijaya Magister Ekonomi - Universitas Brawijaya | ID Scopus | |
16. | Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, S.Pd.,M.SE. | 199005102019032014 | Sarjana Pendidikan Ekonomi - Universitas Negeri Surabaya Magister Ekonomi Universitas Airlangga | ID Scopus | |
17. |
| 199102042019032014 | Sarjana Ekonomi Pembangunan- Universitas Sumatera Utara Magister Ekonomi Universitas Sumatera Utara | ID Scopus | |
18. | ![]() Kukuh Arisetyawan, S.Pd., ME | 199202032022031004 | S1 Pendidikan Ekonomi - Universitas Negeri Surabaya Magister Ekonomi - Universitas Brawijaya S3 Sedang Berjalan - Universitas Brawijaya | ||
19. |
| 199507122022032019 | S1 Ekonomi Pembangunan - Universitas Airlangga Magister Ekonomi – Universitas Airlangga | ID Scopus | |